- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-04-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300216424189 | 组织机构代码 | MA5HA7U3-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HA7U30Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HA7U30Q | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-04-22至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-23 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinyibao Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市南山区招商街道水湾社区太子路18号海景广场大厦1507 | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息技术咨询服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;家具安装和维修服务;企业形象策划;商务信息咨询(不含投资类咨询);国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||