- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-11-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 510108002298082 | 组织机构代码 | MA6A9PUA-7 | |
| 统一信用代码 | 91510108MA6A9PUA79 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510108MA6A9PUA79 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-11-02至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-02 | |
| 登记机关 | 成华市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyibao Technology Co., Ltd., Chenghua District, Chengdu City | |
| 注册地址 | 四川省成都市成华区龙潭新经济产业功能区航天路6号 | |||
| 经营范围 |
软件开发;计算机网络系统集成;销售办公用品;销售建筑材料;销售矿产品(不含危险化学品);销售橡胶制品;销售文具用品;销售体育用品;销售机械设备;服装百货零售服务;销售电工仪器仪表;销售电子产品;销售珠宝首饰;销售金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||