- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2019-12-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 500234012429445 | 组织机构代码 | MA60NMN9-3 | |
| 统一信用代码 | 91500234MA60NMN93H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500234MA60NMN93H | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 7679-64-72 | |
| 登记机关 | 重庆市开州区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Xinyibo Construction Engineering Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 重庆市开州区汉丰街道安康社区安康街105号2幢7-1 | |||
| 经营范围 |
许可项目:各类工程建设活动,电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,室内装饰装修,五金产品零售,建筑装饰材料零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||