- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-03-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 370305220128542 | 组织机构代码 | MA3PEDRC-7 | |
| 统一信用代码 | 91370305MA3PEDRC7P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370305MA3PEDRC7P | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-03-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-28 | |
| 登记机关 | 临淄区市场监督管理局 | 英文名称 | Zibo Xinyibo Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省淄博市临淄齐都国际B座904 | |||
| 经营范围 |
化工助剂、化工原料及产品、塑料助剂、塑料原料及制品、橡胶助剂、橡胶原料及制品、白油、道路沥清(以上范围不含危险化学品)、五金交电、机电产品、机械设备、仪器仪表、装饰材料、建筑材料、太阳能产品、日用百货、办公用品、劳保用品、电脑耗材、木材、石材、钢材、煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||