- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-09-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 510524001023700 | 组织机构代码 | MA66LHUM-5 | |
| 统一信用代码 | 91510524MA66LHUM5P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510524MA66LHUM5P | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-09-07至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-07 | |
| 登记机关 | 叙永县市场监督管理局 | 英文名称 | Xuyong County Xinyibo Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 叙永县正东镇普市村四社43号 | |||
| 经营范围 |
建筑材料(不含危化品)、石料、矿粉、煤炭、水泥、建筑用石销售;普通货运(凭许可证经营);石料加工、销售;管道配件销售;日用百货、五金、农副产品(不含粮油、烟草、鲜茧)销售;建筑机械设备租赁;预包装食品批发兼零售(凭许可证经营);房屋建筑工程、水利、水电工程(凭资质证经营);室内室外装饰装修;不锈钢材料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||