- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9900万美元 | 2011-02-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 210800400026111 | 组织机构代码 | 567579113 | |
| 统一信用代码 | 912108005675791133 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 912108005675791133 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2011-02-22至2041-02-22 | 核准日期 | 2016-01-07 | |
| 登记机关 | 营口市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyi Glass(Yingkou)Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 营口经济技术开发区滨海工业区 | |||
| 经营范围 |
生产节能基片玻璃、建筑玻璃、LOW-E玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及超白高透过太阳能光伏玻璃,光伏发电(不含许可证管理目录项目,涉及行政许可的,凭许可证在有效期内生产和经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-11-10 | 兴隆台区新工街道社区升级改造工程(LPJx201811115)中标公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |